SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2023 METAIS | |||
Eil. Nr. | Paramos davėjas | Suma (Eur) | Paskirtis |
1. | Fizinis asmuo D. B. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
2. | Fizinis asmuo A. A. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
3. | Fizinis asmuo E. B. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
4. | Fizinis asmuo A. K. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
5. | Fizinis asmuo A. A. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
6. | UAB Karališka kibininė | 500,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
7. | UAB Geodeziniai matavimai | 500,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
8. | UAB Altitudė ranga | 300,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
9. | Fizinis asmuo G. P. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
10. | UAB Gen Trakai | 2500,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
11. | UAB Karališka kibininė | 500,00 | Trakų miesto šventei |
12. | UAB Trakų kooperacijos prekyba | 500,00 | Trakų miesto šventei |
13. | UAB Nafta films | 2000,00 | Trakų miesto šventei |
14. | UAB Altitude ranga | 1500,00 | Trakų miesto šventei |
15. | UAB Vilgirė | 300,00 | Trakų miesto šventei |
16. | UAB Rumida | 500,00 | Trakų miesto šventei |
17. | AB Vilniaus baldai | 2000,00 | Trakų miesto šventei |
18. | UAB Kiubėtė | 100,00 | Trakų miesto šventei |
19. | UAB Skonio bankas | 52,20 | Trakų miesto šventei |
20. | Fizinis asmuo G. S. | 58,00 | Trakų miesto šventei |
21. | UAB Perkunkiemis plius | 174,00 | Trakų miesto šventei |
22. | MB Bite truck | 52,20 | Trakų miesto šventei |
23. | Fizinis asmuo D. J. K. | 49,00 | Ukrainos gyventojams |
24. | Fizinis asmuo N. G. | 849,00 | Ukrainos gyventojams |
Iš viso: | 12644,40 |
Iš viso: |
52268,62 |
||
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2022 METAIS |
|||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Paramos davėjas | Suma (Eur) | Paskirtis |
1. | Fizinis asmuo Z. P. | 15,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
2. | Verein Zeur Foerderung Der staedte1 / Partnershaften Der Stadt Rheine | 5000,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
3. | Verein Zeur Foerderung Der staedte1 / Partnershaften Der Stadt Rheine | 10000,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
4. | Fizinis asmuo R. B. | 20,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
5. | Fizinis asmuo T. C. | 50,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
6. | Fizinis asmuo V. K. | 50,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
7. | Fizinis asmuo D. J. K. | 50,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
8. | Fizinis asmuo J. S. | 20,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
9. | Fizinis asmuo E. M. | 50,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
10. | Fizinis asmuo V. N. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
11. | Fizinis asmuo A. S. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
12. | VšĮ Vorutos fondas | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
13. | UAB Trakų žemė | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
14. | Fizinis asmuo V. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
15. | UAB Karališka kibininė | 300,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
16. | Fizinis asmuo N. G. | 50,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
17. | UAB Trakų kooperacijos prekyba | 300,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
18. | Fizinis asmuo A. G. | 500,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
19. | Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija | 2843,50 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
20. | Verein Zeur Foerderung Der staedte1 / Partnershaften Der Stadt Rheine | 10000,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
21. | UAB Transtira | 2000,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
22. | Verein Zeur Foerderung Der staedte1 / Partnershaften Der Stadt Rheine | 5000,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
23. | Fizinis asmuo D. J. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
24. | UAB Altitude ranga | 1500,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
25. | UAB Insola | 500,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
26. | Fizinis asmuo R. Z. | 1500,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
27. | Fizinis asmuo D. J. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
28. | UAB Rimi Lietuva | 500,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
29. | Fizinis asmuo N. G. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
30. | IĮ I. Kupsto | 3000,00 | Parama miesto šventei ,,Trakai-700" |
31. | Fizinis asmuo V. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
32. | Fizinis asmuo N. G. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
33. | Fizinis asmuo N. G. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
34. | Fizinis asmuo D. J. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
35. | Fizinis asmuo D. J. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
36. | Fizinis asmuo N. K. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
37. | UAB Altitude ranga | 2000,00 | Parama ,,Saulės modulių eglė" |
38. | Fizinis asmuo N. G. | 100,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
39. | Fizinis asmuo A. A. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
40. | Fizinis asmuo A. J. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
41. | UAB Insola | 500,00 | Parama ,,Saulės modulių eglė" |
42. | Fizinis asmuo D. J. K. | 49,00 | Parama Ukrainos gyventojams |
43. | Fizinis asmuo G. K. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
44. | Fizinis asmuo J. A. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
45. | Fizinis asmuo N. M. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
46. | Fizinis asmuo G. P. | 25,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
47. | UAB Kompetenta | 1000,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
48. | AB Invalda privatus kapitalas | 2871,12 | Parama daiktais Ukrainos gyventojams |
49. | UAB Šventininkų karjeras | 300,00 | Parama Seniesiems Trakams |
50. | UAB Vilniaus karjerai | 500,00 | Parama Seniesiems Trakams |
51. | UAB Elektros pasaulis | 250,00 | Parama Seniesiems Trakams |
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2021 METAIS | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr | Paramos davėjas | Suma (Eur) | Paskirtis |
1. | Fizinis asmuo G. R. | 17000,00 | Infrastruktūros plėtojimas |
2. | Fizinis asmuo N. L. | 100,00 | Abiturientų premijavimui |
3. | Fizinis asmuo V. K. | 1000,00 | Abiturientų premijavimui |
4. | Fizinis asmuo I. Ž. | 100,00 | Abiturientų premijavimui |
5. | Fizinis asmuo M.P. | 100,00 | Abiturientų premijavimui |
6. | Fizinis asmuo A. P. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
7. | Fizinis asmuo R. J. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
8. | UAB Dalaina | 300,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
9. | Fizinis asmuo A. P. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
10. | UAB Nemuno banga | 1000,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
11. | Fizinis asmuo G. P. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
12. | Fizinis asmuo G. R. | 17000,00 | Infrastruktūros plėtojimas |
13. | Fizinis asmuo A. K. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
14. | UAB Arversa | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
15. | UAB Trakų kooperacijos prekyba | 200,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
16. | UAB Lietuvos ir Vokietijos ,,Jūsų namas" | 200,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
17. | UAB Karališka kibininė | 300,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
18. | Fizinis asmuo R. P. | 500,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
19. | Fizinis asmuo N. L. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
20. | UAB Žvyro karjerai | 513,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
21. | UAB Karališka kibininė | 300,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
22. | Fizinis asmuo J. A. | 200,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
23. | Fizinis asmuo A. I. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
Iš viso: | 39353.00 |
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2020 METAIS | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr | Paramos davėjas | Suma (Eur) | Paskirtis |
1. | Fizinis asmuo D.S. | 40,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
2. | UAB Garsų pasaulis | 3000,00 | Trakai kultūros sostinė 2020 |
3. | MB Lokacijų servisas | 1000,00 | Trakai kultūros sostinė 2020 |
4. | AB Vilniaus baldai | 155,00 | Kalėdinė akcija vaikams |
Iš viso: | 4195,00 |
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2019 METAIS |
|||
---|---|---|---|
Eil. Nr. |
Paramos davėjas |
Suma (Eur) |
Paskirtis |
1. |
Fizinis asmuo P.V. |
200 |
Kalėdinė akcija vaikams |
2. |
UAB Nemuno banga |
1000 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
3. |
UAB Vilgirė |
300 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
4. |
UAB Etra |
300 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
5. |
Fizinis asmuo L. P. |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
6. |
UAB Montem |
50 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
7. |
UAB Statybų bazė |
50 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
8. |
Fizinis asmuo A. K. |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
9. |
UAB Karališka kibininė |
500 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
10. |
UAB Altitudė ranga |
1000 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
11. |
UAB Kiubetė |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
12. |
UAB Business service center |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
13. |
Ūkininkas T. K. |
200 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
14. |
Fizinis asmuo R. K. |
200 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
15. |
Ūkininkė L. S. |
200 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
16. |
UAB Trakų šilumos tinklai |
200 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
17. |
Fizinis asmuo S. S. |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
18. |
UAB Trakų kooperacijos prekyba |
300 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
19. |
UAB Arversa |
100 |
Miesto šventė Trakų vasara 2019 |
20. |
UAB Trakų kooperacijos prekyba |
500 |
Orkestrų renginiui ,,Carmina burana“ finansuoti |
21. |
Fizinis asmuo M. M. |
50 |
Kalėdinė akcija vaikams |
22. |
UAB Nemuno banga |
1000 |
Kalėdinė akcija vaikams |
23. |
Fizinis asmuo T. Ch. |
30 |
Kalėdinė akcija vaikams |
24. |
UAB Jurgena |
750 |
Kalėdinė akcija vaikams |
25. |
Fizinis asmuo R. Ž. |
50 |
Kalėdinė akcija vaikams |
26. |
Fizinis asmuo A. K. |
50 |
Kalėdinė akcija vaikams |
27. |
UAB Zenipa |
200 |
Kalėdinė akcija vaikams |
28. |
Fizinis asmuo A. Š |
30 |
Kalėdinė akcija vaikams |
29. |
Fizinis asmuo S. S. |
100 |
Kalėdinė akcija vaikams |
30. |
Fizinis asmuo E. K. |
50 |
Kalėdinė akcija vaikams |
31. |
Fizinis asmuo V. B. |
100 |
Kalėdinė akcija vaikams |
32. |
UAB Geodeziniai matavimai |
1170 |
Kalėdinė akcija vaikams |
Iš viso: |
9180 |
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2018 METAIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eil. Nr. | Paramos davėjas | Suma | Pakirtis | |||||
1. | Fizinis asmuo Z. N. | 50,00 | Parama abiturientams | |||||
2. | Fizinis asmuo E. R. | 200,00 | Parama abiturientams | |||||
3. | Fizinis asmuo J. L. | 100,00 | Parama abiturientams | |||||
4. | Fizinis asmuo R. P. | 200,00 | Parama abiturientams | |||||
5. | Fizinis asmuo T. T. | 50,00 | Parama abiturientams | |||||
6. | Fizinis asmuo M. P. | 100,00 | Parama abiturientams | |||||
7. | Fizinis asmuo A. K. | 50,00 | Parama abiturientams | |||||
8. | UAB Karališka kibininė | 1000,00 | Parama miesto šventei "Trakų vasara 2018" | |||||
9. | UAB Altitudė | 1000,00 | Parama miesto šventei "Trakų vasara 2018" | |||||
10. | UAB Rumida | 200,00 | Parama miesto šventei "Trakų vasara 2018" | |||||
11. | UAB Trakų kibinai | 300,00 | Parama miesto šventei "Trakų vasara 2018" | |||||
12. | J. Juškino veterinarijos paslaugų įmonė | 100,00 | Parama miesto šventei "Trakų vasara 2018" | |||||
13. | UAB MDS projektai | 250,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
14. | Fizinis asmuo D. J. | 80,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
15. | Fizinis asmuo E. R. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
16. | Fizinis asmuo N. K. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
17. | Fizinis asmuo E. K. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
18. | Fizinis asmuo T. G. | 15,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
19. | Fizinis asmuo L. B. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
20. | Fizinis asmuo I. K. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
21. | Fizinis asmuo M. J. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
22. | Fizinis asmuo D. S. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
23. | Fizinis asmuo A. P. | 40,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
24. | Fizinis asmuo I. S. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
25. | Fizinis asmuo D. N. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
26. | Fizinis asmuo A. M. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
27. | Fizinis asmuo G. Ž. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
28. | Fizinis asmuo J. S. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
29. | Fizinis asmuo G. P. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
30. | Fizinis asmuo T. N. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
31. | Fizinis asmuo I. K. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
32. | Fizinis asmuo D. R. | 70,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
33. | Fizinis asmuo A. G. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
34. | Fizinis asmuo A. G. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
35. | Fizinis asmuo E. R. | 10,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
36. | Fizinis asmuo A. K. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
37. | Fizinis asmuo A. K. S. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
38. | Fizinis asmuo G. G. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
39. | Fizinis asmuo A. A. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
40. | UAB Jusada Plius | 300,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
41. | Fizinis asmuo G. P. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
42. | Fizinis asmuo T.Ch. | 85,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
43. | Fizinis asmuo I. A. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
44. | Fizinis asmuo E. B. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
45. | Fizinis asmuo Z. P. | 15,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
46. | Fizinis asmuo N. Č. | 50,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
47. | Fizinis asmuo T. G. | 35,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
48. | Fizinis asmuo S. S. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
49. | UAB Etra | 150,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
50. | Fizinis asmuo A. V. | 20,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
51. | UAB Geokada | 150,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
52. | Fizinis asmuo S. S. | 150,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
53. | Fizinis asmuo Š. R. | 700,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
54. | Fizinis asmuo M. Ž. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
55. | Fizinis asmuo J. K. | 100,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
56. | Fizinis asmuo Z. N. | 30,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
57. | Fizinis asmuo P. V. | 200,00 | Kalėdinė akcija vaikams | |||||
58. | Fizinis asmuo I. E. | 1500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
59. | Fizinis asmuo N. O. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
60. | Fizinis asmuo O. O. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
61. | Fizinis asmuo K. K. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
62. | Fizinis asmuo B. B. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
63. | Fizinis asmuo V. T. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
64. | Fizinis asmuo V. M. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
65. | Fizinis asmuo A. K. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
66. | Fizinis asmuo O. G. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
67. | Fizinis asmuo M. T. | 2500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
68. | Fizinis asmuo I. P. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
69. | Fizinis asmuo T. L. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
70. | Fizinis asmuo M. K. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
71. | Fizinis asmuo D. L. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
72. | Fizinis asmuo I. N. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
73. | Fizinis asmuo V. L. | 3000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
74. | Fizinis asmuo T. H. M. | 12500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
75. | Fizinis asmuo J. M. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
76. | Fizinis asmuo V.L. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
77. | UAB Midas marketing | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
78. | Fizinis asmuo T. T. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
79. | Fizinis asmuo J. R. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
80. | Fizinis asmuo I. O. M. | 13000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
81. | UAB Ambra investicijos | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
82. | Fizinis asmuo A. S. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
83. | Fizinis asmuo A. K. | 18905,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
84. | Fizinis asmuo V. M. | 8000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
85. | Fizinis asmuo I. P. | 9000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
86. | Fizinis asmuo N. O. | 16000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
87. | Fizinis asmuo O. O. | 16000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
88. | Fizinis asmuo I. E. | 1500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
89. | UADB Lamantinas | 8000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
90. | Fizinis asmuo O. G. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
91. | UAB Midas Marketing | 8000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
92. | Fizinis asmuo V. T. | 8500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
93. | Fizinis asmuo D. P. | 8000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
94. | Fizinis asmuo A. S. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
95. | Fizinis asmuo J. M. | 5000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
96. | Fizinis asmuo I. L. | 16000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
97. | Fizinis asmuo V. L. | 4500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
98. | Fizinis asmuo M. T. | 2500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
99. | Fizinis asmuo I.N. | 8000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
100. | Fizinis asmuo A. K. | 7500,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
101. | Fizinis asmuo J. R. | 9000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
102. | UAB Ambra investicijos | 4000,00 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
103. | Fizinis asmuo A. K. | 12652,33 | Infrastruktūros plėtojimas | |||||
Iš viso : | 320287,33 |
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKTA PARAMA 2017 METAIS |
|||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Organizacija/asmuo | Suma (Eur) | Paskirtis |
1. | UAB Aveva | 52500 | Trakų miesto infrastruktūrai |
2. | UAB Maniga | 300 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
3. | UAB Altitudė | 1200 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
4. | UAB Trakų kibinai | 300 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
5. | UAB Karališka kibininė | 500 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
6. | UAB Statybų bazė | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
7. | UAB Ecoservice projektai | 1000 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
8. | UAB Rumida | 200 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
9. | UAB Antrinio perdirbimo grupė | 200 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
10. | UAB Žvyro karjerai | 500 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
11. | Fizinis asmuo M. K. | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
12. | Fizinis asmuo S. M. | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
13. | Fizinis asmuo M. L. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
14. | Fizinis asmuo A. D. | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
15. | UAB Gravers | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
16. | UAB Lambent | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
17. | Fizinis asmuo J. M. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
18. | Fizinis asmuo M. S. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
19. | Fizinis asmuo A. Z. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
20. | Fizinis asmuo D. V. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
21. | UAB International restaurant | 2500 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
22. | UAB Estvita | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
23. | UAB Royal Caviar | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
24. | Fizinis asmuo V. N. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
25. | IĮ Mokrkūnas | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
26. | Fizinis asmuo J. G. | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
27. | Fizinis asmuo V. P. | 25 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
28. | UAB Lydevita | 100 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
29. | Fizinis asmuo M. Ž. | 50 | Parama šventei Trakų vasara 2017 |
30. | Fizinis asmuo J. M.& |