2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. IV ketvirtis |
2023 m. III ketvirtis |
||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) |
Pareigybių skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) |
|
POLITIKAI |
||||
Meras |
1 |
5570 |
1 |
5154 |
Vicemeras |
2 |
3243 |
2 |
3243 |
Tarybos narys |
25 |
1185 |
25 | 1149 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI |
||||
Mero patarėjas |
2 |
2344 |
2 |
2437 |
Tarybos sekretorius |
1 |
2344 |
1 |
2316 |
Administracijos direktorius |
1 |
3483 |
1 |
3483 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas |
1 |
3498 |
1 |
3498 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI |
||||
Skyriaus vedėjas |
13 |
3175 |
14 |
3155 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas |
4 |
2992 |
4 |
2942 |
Poskyrio vedėjas |
4 |
3182 |
2 |
3126 |
Vyriausiasis specialistas |
35 |
2761 |
35 |
2460 |
Seniūnas |
8 |
3054 |
8 |
2677 |
Seniūno pavaduotojas |
2 |
2876 |
2 |
2362 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS |
||||
Skyriaus vedėjas |
1 |
3053 |
1 |
3012 |
Vyriausiasis specialistas |
11 |
2510 |
11 |
2468 |
Specialistas |
53 |
2110 |
53 |
1764 |
Seniūnijos specialistas |
16 |
1740 |
16 |
1740 |
Vairuotojas |
3 |
1605 |
3 |
1587 |
Darbininkas |
16,75 |
840 |
16,75 |
840 |
Valytojas |
9,5 |
840 |
9,5 |
840 |
2023 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. III ketvirtis |
2023 m. II ketvirtis |
||
Pareigybių skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) |
Pareigybių skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) |
|
POLITIKAI |
||||
Meras |
1 |
5154 |
1 |
3793 |
Vicemeras |
2 |
3243 |
2 |
3682 |
Tarybos narys |
25 |
1149 |
|
|
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI |
||||
Mero patarėjas |
2 |
2437 |
2 |
3594 |
Tarybos sekretorius |
1 |
2316 |
1 |
2269 |
Administracijos direktorius |
1 |
3483 |
1 |
4321 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas |
1 |
3498 |
1 |
0 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI |
||||
Skyriaus vedėjas |
14 |
3155 |
14 |
3152 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas |
4 |
2942 |
4 |
2662 |
Poskyrio vedėjas |
2 |
3126 |
2 |
3086 |
Vyriausiasis specialistas |
35 |
2460 |
35 |
2445 |
Seniūnas |
8 |
2677 |
8 |
2645 |
Seniūno pavaduotojas |
2 |
2362 |
1 |
2634 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS |
||||
Skyriaus vedėjas |
1 |
3012 |
1 |
3012 |
Vyriausiasis specialistas |
11 |
2468 |
11 |
2432 |
Specialistas |
53 |
1764 |
53 |
1744 |
Seniūnijos specialistas |
16 |
1740 |
16 |
1701 |
Vairuotojas |
3 |
1587 |
3 |
1669 |
Darbininkas |
16,75 |
840 |
16,75 |
840 |
Valytojas |
9,5 |
840 |
9,5 |
840 |
2023 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. I ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3793 | 1 | 3642 |
Vice meras | 2 | 3682 | 1 | 3344 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 2 | 3594 | 3 | 2141 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2269 | 1 | 2124 |
Administracijos direktorius | 1 | 4321 | 1 | 4218 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 0 | 1 | 3400 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3837 | 14 | 3151 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2662 | 4 | 2313 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 3086 | 2 | 2757 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2445 | 35 | 2097 |
Seniūnas | 8 | 2645 | 8 | 2539 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2634 | 1 | 2385 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3612 | 1 | 3325 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 2432 | 11 | 2122 |
Specialistas | 53 | 1744 | 53 | 1627 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1701 | 16 | 1516 |
Vairuotojas | 3 | 1669 | 3 | 1454 |
Darbininkas | 16,75 | 840 | 16,75 | 840 |
Valytojas | 9,5 | 840 | 9,5 | 840 |
2023 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. I ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3642 | 1 | 3370 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3344 | 1 | 3255 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2141 | 3 | 3405 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2124 | 1 | 2957 |
Administracijos direktorius | 1 | 4218 | 1 | 4223 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3400 | 1 | 3786 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3151 | 14 | 4515 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2313 | 4 | 2563 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2757 | 2 | 4172 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2097 | 35 | 2535 |
Seniūnas | 8 | 2539 | 8 | 3452 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2385 | 1 | 2555 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3325 | 1 | 3770 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 2122 | 11 | 2177 |
Specialistas | 53 | 1627 | 53 | 1757 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1516 | 16 | 1431 |
Vairuotojas | 3 | 1454 | 3 | 1608 |
Darbininkas | 16.75 | 840 | 16.75 | 730 |
Valytojas | 9.5 | 840 | 9.5 | 730 |
2022 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. IV ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3370 | 1 | 3571 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3255 | 1 | 3248 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 3405 | 3 | 2019 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2957 | 1 | 2047 |
Administracijos direktorius | 1 | 4223 | 1 | 4223 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3786 | 1 | 3786 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 4515 | 14 | 3430 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2563 | 4 | 2278 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 4172 | 2 | 2725 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2535 | 35 | 2176 |
Seniūnas | 8 | 3452 | 8 | 2712 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2555 | 1 | 2265 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3770 | 1 | 3038 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 2177 | 11 | 1958 |
Specialistas | 53 | 1757 | 53 | 1388 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1431 | 16 | 1200 |
Vairuotojas | 3 | 1608 | 3 | 1116 |
Darbininkas | 16.75 | 730 | 16.75 | 730 |
Valytojas | 9.5 | 730 | 9.5 | 730 |
2022 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3571 | 1 | 3548 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3248 | 1 | 3226 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2019 | 3 | 2402 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2047 | 1 | 2050 |
Administracijos direktorius | 1 | 4223 | 1 | 3168 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3786 | 1 | 2906 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3430 | 14 | 3533 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2278 | 4 | 2629 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2725 | 2 | 2390 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2176 | 35 | 2263 |
Seniūnas | 8 | 2712 | 8 | 2523 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2265 | 1 | 2423 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3038 | 1 | 3268 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 1958 | 11 | 1934 |
Specialistas | 53 | 1388 | 53 | 1472 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1200 | 16 | 1241 |
Vairuotojas | 3 | 1116 | 3 | 1304 |
Darbininkas | 16.75 | 730 | 16.75 | 730 |
Valytojas | 9.5 | 730 | 9.5 | 730 |
2022 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. I ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3548 | 1 | 3521 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3226 | 1 | 3190 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2402 | 3 | 2061 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2050 | 1 | 2046 |
Administracijos direktorius | 1 | 3168 | 1 | 3168 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2906 | 1 | 2928 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3533 | 14 | 3063 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2629 | 4 | 2263 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2390 | 2 | 2114 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2263 | 35 | 1993 |
Seniūnas | 8 | 2523 | 8 | 2275 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2423 | 1 | 2094 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3268 | 1 | 2527 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 1934 | 11 | 1706 |
Specialistas | 53 | 1472 | 53 | 1312 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1241 | 16 | 1053 |
Vairuotojas | 3 | 1304 | 3 | 938 |
Darbininkas | 16.75 | 730 | 16.75 | 730 |
Valytojas | 9.5 | 730 | 9.5 | 730 |
2022 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. IV ketvirtis | 2022 m. I ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3513 | 1 | 3521 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3154 | 1 | 3190 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2350 | 3 | 2061 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2380 | 1 | 2046 |
Administracijos direktorius | 1 | 3534 | 1 | 3168 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3511 | 1 | 2928 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3447 | 14 | 3063 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2791 | 4 | 2263 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2811 | 2 | 2114 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2308 | 35 | 1993 |
Seniūnas | 8 | 2446 | 8 | 2275 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2816 | 1 | 2094 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3615 | 1 | 2527 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 2205 | 11 | 1706 |
Specialistas | 53 | 1428 | 53 | 1312 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1278 | 16 | 1053 |
Vairuotojas | 3 | 1276 | 3 | 938 |
Darbininkas | 16.75 | 642 | 16.75 | 730 |
Valytojas | 9.5 | 642 | 9.5 | 730 |
2021 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. IV ketvirtis | 2021 m. III ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3513 | 1 | 3806 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3154 | 1 | 4143 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2350 | 3 | 1701 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2380 | 1 | 1584 |
Administracijos direktorius | 1 | 3534 | 1 | 3178 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3511 | 1 | 2862 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3447 | 14 | 2979 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2791 | 4 | 2110 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2811 | 2 | 2296 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2308 | 35 | 2058 |
Seniūnas | 8 | 2446 | 8 | 2408 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 2816 | 1 | 1999 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 3615 | 1 | 2908 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 2205 | 11 | 1874 |
Specialistas | 53 | 1428 | 53 | 1213 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1278 | 16 | 1031 |
Vairuotojas | 3 | 1276 | 3 | 1138 |
Darbininkas | 16.75 | 642 | 16.75 | 642 |
Valytojas | 9.5 | 642 | 9.5 | 642 |
2021 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. I ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) | |
POLITIKAI | ||||
Meras | 1 | 3806 | 1 | 3824 |
Mero pavaduotojas | 1 | 3841 | 1 | 3464 |
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Mero patarėjas | 3 | 2219 | 3 | 1666 |
Tarybos sekretorius | 1 | 2059 | 1 | 2024 |
Administracijos direktorius | 1 | 3159 | 1 | 3030 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2655 | 1 | 3476 |
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | ||||
Skyriaus vedėjas | 14 | 3169 | 14 | 2466 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2226 | 4 | 1976 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 2296 | 2 | 2665 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 1745 | 35 | 1520 |
Seniūnas | 8 | 2137 | 8 | 2060 |
Seniūno pavaduotojas | 1 | 1992 | 1 | 1918 |
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS | ||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 2907 | 1 | 2609 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 1547 | 11 | 1314 |
Specialistas | 53 | 1153 | 53 | 1086 |
Seniūnijos specialistas | 16 | 1078 | 16 | 1009 |
Vairuotojas | 3 | 1116 | 3 | 1111 |
Darbininkas | 16.75 | 642 | 16.75 | 642 |
Valytojas | 9.5 | 642 | 9.5 | 642 |