TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | JMO 869 |
2. | VW PASSAT | Savivaldybės administracija | 5 | B | FZU 869 |
3. | MB VITO | Savivaldybės administracija | 8 | D | DGU 428 |
4. | VW JETTA | Savivaldybės administracija | 5 | B | JPR 592 |
5. | VW PASSAT | Aukštadvario PSPC | 5 | B | BGL 592 |
6. | VW JETTA | Trakų visuomenės sveikatos biuras | 5 | D | BHM 582 |
7. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | BRC 245 |
8. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | DHN 596 |
9. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 7 | D | BDE 283 |
10. | VW TRANSPORTER | Savivaldybės administracija | 6 | D | HPJ 042 |
11. | OPEL ZAFIRA | Onuškio PSPC | 7 | D | CDK 347 |
12. | VW CRAFTER | Savivaldybės administracija | 20 | D | JBT 570 |
13. | VW CADDY | Savivaldybės administracija | 5 | D | CDF 554 |
14. | ŠKODA FABIA | Paramos šeimai ir vaikams centras | 5 | B | AZZ 078 |
15. | FORD FOCUS | Savivaldybės administracija | 5 | B | SVF 080 |
SENIŪNIJOS
Eil. Nr. | Markė | Automobilio naudotojas | Vietų skaičius | Kuro rūšis | Valst. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
16. | VW CADDY | Paluknio seniūnija | 5 | D | ART 208 |
17. | VW CADDY | Onuškio seniūnija | 5 | D | CDF 556 |
18. | VW CADDY | Lentvario seniūnija | 5 | D | CHS 609 |
19. | VW CADDY | Trakų seniūnija | 5 | D | CDF 553 |
20. | VW CADDY | Rūdiškių seniūnija | 5 | D | JRF 558 |
21. | VW CADDY | Senųjų Trakų seniūnija | 5 | D | CGM 775 |
22. | VW CADDY | Grendavės seniūnija | 5 | D | CDF 557 |
23. | MITSUBISHI L200 | Aukštadvario seniūnija | 5 | D | LHT 261 |
24. | VW CADDY | Lentvario seniūnija | 5 | D | JPS 906 |
Informacija atnaujinta: 2021-09-21